Intermediate Novice - girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lizanna IVÁNKA VAS HUN 42.69 22.29  20.40 4.06 4.00 3.94 0.00 #2
2 Szilvia SZUPPINGER SOI HUN 42.54 21.59  20.95 4.25 4.13 3.94 0.00 #9
3 Szofia KOCZKA VAS HUN 39.28 17.17  22.11 4.44 4.25 4.31 0.00 #8
4 Réka KISS FTC HUN 38.12 19.20  18.92 3.75 3.69 3.69 0.00 #7
5 Csilla GÁLHIDI BSSE HUN 35.47 18.34  17.13 3.31 3.38 3.38 0.00 #4
6 Marianthi Elisavet TOLI GRE 34.85 19.35  15.50 3.06 3.00 3.06 0.00 #5
7 Zsófia TÖRÖK SOI HUN 33.40 15.33  18.07 3.63 3.44 3.56 0.00 #11
8 Laura Lola ANDRÁSIK MAC HUN 33.28 16.27  17.01 3.31 3.38 3.31 0.00 #1
9 Emma RÓZSA DVTK HUN 32.68 13.97  18.71 3.69 3.63 3.69 0.00 #6
10 Luca SÁGI JKOR HUN 32.27 16.11  16.16 3.13 3.19 3.19 0.00 #10
11 Léna LAUDÁN HKA HUN 22.65 8.93  13.72 2.75 2.69 2.63 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.10.2026 19:30 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.